全球咨询公司Arton Capital 公布了2024年全球护照指数(Passport Index),让你了解各个国家/地区的护照实力排名。一起来看看你的护照可以免签/落地签多少国家?
该护照指数考核了共计199个国家和地区的护照,采用三级指标方法来确定护照实力排名:
- 流动性分数(MS)——包括免签(VF)、落地签(VOA)、电子旅行授权(eTA)和eVisa(可3天内签发的)的目的地数目;
- 流动性分数中的免签目的地相对于落地签目的地的占比;
- 使用联合国开发计划署 2018年人类发展指数(UNDP HDI)作为决胜标准。
全球护照指数排行榜 2024
全球护照实力排行榜 2022 | ||
排名 | 国家/地区 | 分数 (免签+落地签) |
1 | 阿联酋 | 179 (134+45) |
2 | 德国 | 177 (135+42) |
2 | 芬兰 | 173 (130+43) |
2 | 卢森堡 | 177 (135+42) |
2 | 西班牙 | 177 (135+42) |
2 | 法国 | 177 (136+41) |
2 | 意大利 | 177 (135+42) |
2 | 荷兰 | 177 (135+42) |
2 | 奥地利 | 177 (135+42) |
2 | 瑞士 | 177 (135+42) |
3 | 瑞典 | 176 (134+42) |
3 | 比利时 | 176 (134+42)) |
3 | 芬兰 | 176 (134+42)) |
3 | 爱尔兰 | 176 (134+42)) |
4 | 丹麦 | 175 (132+43) |
4 | 葡萄牙 | 175 (132+43) |
4 | 挪威 | 175 (129+46) |
4 | 希腊 | 175 (129+46) |
4 | 波兰 | 175 (129+46) |
4 | 匈牙利 | 175 (128+47) |
5 | 新加坡 | 174 (138+36) |
5 | 英国 | 174 (128+46) |
5 | 捷克 | 174 (128+46) |
5 | 韩国 | 174 (126+48) |
6 | 日本 | 173 (126+47) |
6 | 爱沙尼亚 | 173 (126+47) |
6 | 立陶宛 | 173 (126+47) |
6 | 斯洛伐克 | 173 (125+48) |
6 | 新西兰 | 173 (123+50) |
7 | 马耳他 | 172 (129+43) |
7 | 加拿大 | 172 (126+46) |
7 | 斯洛文尼亚 | 172 (125+47) |
7 | 拉脱维亚 | 172 (125+47) |
7 | 克罗地亚 | 172 (125+47) |
7 | 美国 | 172 (124+48) |
7 | 澳大利亚 | 172 (120+52) |
8 | 冰岛 | 171 (122+49) |
8 | 列支敦士登 | 171 (121+50) |
9 | 塞浦路斯 | 170 (126+44) |
9 | 罗马尼亚 | 170 (122+48) |
9 | 保加利亚 | 170 (121+49) |
10 | 马来西亚 | 168 (124+44) |
10 | 摩纳哥 | 168 (116+52) |
11 | 巴西 | 164 (116+48) |
12 | 阿根廷 | 163 (114+49) |
13 | 智利 | 162 (114+48) |
14 | 圣马力诺 | 159 (108+51) |
15 | 中国香港 | 158 (119+39) |
15 | 安道尔 | 158 (105+53) |
16 | 文莱 | 155 (113+42) |
16 | 以色列 | 155 (111+44) |
17 | 巴巴多斯 | 153 (113+40) |
18 | 墨西哥 | 152 (104+48) |
19 | 巴哈马 | 150 (107+43) |
19 | 乌拉圭 | 150 (103+47) |
19 | 梵蒂冈城 | 150 (100+50) |
20 | 乌克兰 | 148 (99+49) |
20 | 秘鲁 | 145 (96+52) |
21 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 145 (106+39) |
21 | 圣基茨和尼维斯 | 145 (105+40) |
21 | 塞舌尔 | 145 (104+41) |
22 | 哥斯达黎加 | 143 (97+46) |
23 | 安提瓜和巴布达 | 142 (103+39) |
23 | 特立尼达和多巴哥 | 142 (102+40) |
23 | 巴拉圭 | 142 (94+48) |
24 | 中国澳门 | 140 (97+43) |
25 | 毛里求斯 | 139 (102+37) |
26 | 哥伦比亚 | 138 (88+50) |
26 | 圣卢西亚 | 138 (98+40) |
27 | 巴拿马 | 137 (92+45) |
28 | 格林纳达 | 136 (99+37) |
29 | 塞尔维亚 | 135 (90+45) |
30 | 中国台湾 | 134 (83+51) |
31 | 所罗门群岛 | 133 (90+43) |
32 | 多米尼克 | 132 (93+39) |
32 | 格鲁吉亚 | 129 (83+49) |
33 | 萨尔瓦多 | 130 (86+44) |
33 | 危地马拉 | 130 (84+46) |
34 | 萨摩亚 | 129 (87+42) |
34 | 洪都拉斯 | 129 (85+44) |
35 | 北马其顿 | 128 (83+45) |
35 | 土耳其 | 128 (77+51) |
36 | 图瓦卢 | 127 (86+41) |
36 | 俄罗斯 | 127 (84+43) |
36 | 黑山 | 127 (81+46) |
37 | 基里巴斯 | 126 (83+43) |
37 | 委内瑞拉 | 126 (75+51) |
38 | 汤加 | 125 (86+39) |
39 | 马绍尔群岛 | 124 (78+46) |
40 | 尼加拉瓜 | 122 (78+44) |
41 | 摩尔多瓦 | 121 (78+43) |
41 | 帕劳 | 121 (73+48) |
42 | 阿尔巴尼亚 | 120 (76+44) |
42 | 波黑 | 120 (76+44) |
42 | 密克罗尼西亚联邦 | 120 (73+47) |
43 | 卡塔尔 | 117 (75+42) |
44 | 南非 | 112 (67+45) |
45 | 科威特 | 111 (63+48) |
46 | 厄瓜多尔 | 102 (53+49) |
47 | 沙特阿拉伯 | 101 (58+43) |
47 | 巴林 | 101 (54+46) |
48 | 伯利兹 | 100 (63+37) |
48 | 东帝汶 | 100 (59+41) |
48 | 伯利兹 | 100 (57+43) |
49 | 阿曼 | 99 (51+48) |
50 | 牙买加 | 98 (59+39) |
50 | 中国 | 95 (44+51) |
51 | 圭亚那 | 95 (49+46) |
51 | 斐济 | 96 (53+43) |
51 | 瓦努阿图 | 96 (52+44) |
51 | 圭亚那 | 96 (52+44) |
51 | 泰国 | 96 (45+51) |
52 | 科索沃 | 91 (51+40) |
52 | 印尼 | 91 (49+42) |
52 | 白俄罗斯 | 91 (48+43) |
53 | 瑙鲁 | 90 (48+42) |
53 | 哈萨克斯坦 | 90 (43+47) |
54 | 博茨瓦纳 | 89 (56+33) |
55 | 苏里南 | 88 (40+48) |
56 | 巴布亚新几内亚 | 86 (42+44) |
56 | 玻利维亚 | 86 (38+48) |
57 | 莱索托 | 83 (49+34) |
57 | 亚美尼亚 | 83 (39+44) |
57 | 多米尼加 | 83 (34+49) |
58 | 阿塞拜疆 | 82 (37+45) |
59 | 斯威士兰 | 81 (49+32) |
59 | 摩洛哥 | 81 (40+41) |
60 | 纳米比亚 | 79 |
60 | 马拉维 | 79 |
60 | 蒙古国 | 79 |
60 | 突尼斯 | 79 |
61 | 菲律宾 | 78 |
62 | 肯尼亚 | 77 |
63 | 赞比亚 | 76 |
63 | 古巴 | 76 |
64 | 坦桑尼亚 | 75 |
64 | 加纳 | 75 |
64 | 佛得角 | 75 |
65 | 卢旺达 | 74 |
66 | 冈比亚 | 73 |
66 | 乌干达 | 73 |
66 | 吉尔吉斯斯坦 | 73 |
66 | 乌兹别克斯坦 | 73 |
66 | 印度 | 73 |
67 | 圣多美和普林西比 | 72 |
68 | 塔吉克斯坦 | 71 |
68 | 柬埔寨 | 71 |
69 | 津巴布韦 | 70 |
70 | 加蓬 | 69 |
70 | 越南 | 69 |
70 | 柬埔寨 | 69 |
71 | 塞拉利昂 | 68 |
71 | 贝宁 | 68 |
71 | 布基纳法索 | 68 |
71 | 莫桑比克 | 68 |
71 | 马达加斯加 | 68 |
72 | 塞内加尔 | 67 |
72 | 科特迪瓦 | 67 |
73 | 多哥 | 66 |
73 | 赤道几内亚 | 66 |
73 | 阿尔及利亚 | 66 |
73 | 埃及 | 66 |
74 | 尼日尔 | 65 |
74 | 约旦 | 65 |
74 | 约旦 | 65 |
75 | 几内亚 | 64 |
75 | 毛里塔尼亚 | 64 |
75 | 安哥拉 | 64 |
75 | 科摩罗 | 64 |
76 | 马里 | 63 |
76 | 土库曼斯坦 | 63 |
77 | 几内亚比绍 | 62 |
77 | 老挝 | 62 |
77 | 海地 | 62 |
77 | 吉布提 | 62 |
78 | 喀麦隆 | 61 |
78 | 乍得 | 61 |
78 | 中非 | 61 |
79 | 利比里亚 | 58 |
79 | 布隆迪 | 58 |
80 | 刚果共和国 | 57 |
80 | 黎巴嫩 | 57 |
81 | 缅甸 | 56 |
81 | 埃塞俄比亚 | 56 |
82 | 尼日利亚 | 55 |
82 | 斯里兰卡 | 55 |
82 | 伊朗 | 55 |
83 | 南苏丹 | 54 |
83 | 刚果民主共和国 | 54 |
83 | 尼泊尔 | 54 |
84 | 苏丹 | 53 |
84 | 厄立特里亚 | 53 |
85 | 利比亚 | 52 |
85 | 朝鲜 | 52 |
86 | 巴勒斯坦 | 50 |
87 | 孟加拉国 | 49 |
88 | 也门 | 47 |
89 | 巴基斯坦 | 46 |
90 | 伊拉克 | 42 |
91 | 阿富汗 | 40 |
92 | 叙利亚 | 39 |
(来源:PassportIndex.org,封面图Credit:PassportIndex.org)
如果你喜欢我们的文章记得❤喜欢+⭐收藏+📣分享哦,也可以加小编服务号(DealmoonCoco)了解更多英国优质折扣和攻略内容~
「该文章来自@省钱君-北美省钱快报,版权归原作者所有」
最新评论 2
:很想换护照,可惜有国内房产问题🥺中国护照出门太麻烦了
:呵呵好尴尬呀……