Olympic Games Tokyo 2020 东京奥运会在延期1年之后即将于2021年7月23日正式开幕,本次奥运会为第32届夏季奥林匹克运动会,共将逐出33个大项,50个分项339块金牌。本文为你详细解说:东京奥运会开幕时间与闭幕时间,东京奥运会吉祥物,东京奥运会赛程,在英国如何看奥运会。
同时将持续更新:东京奥运会最新动态及东京奥运会奖牌榜,想要知道中国、英国与奥运会有关的一切热点的小伙伴别忘了收藏码住!
*封面图来自Olympics
东京奥运会奖牌榜
2020东京奥运会奖牌榜(按金牌数排名) | ||||
排名 | | | | 总数 |
1 美国 | 39 | 41 | 33 | 113 |
2 中国 | 38 | 32 | 18 | 88 |
3 日本 | 27 | 14 | 17 | 58 |
4 英国 | 22 | 21 | 22 | 65 |
5 ROC | 20 | 28 | 23 | 71 |
6 澳大利亚 | 17 | 7 | 22 | 46 |
7 荷兰 | 10 | 12 | 14 | 36 |
8 法国 | 10 | 12 | 11 | 33 |
7 德国 | 10 | 11 | 16 | 37 |
10 意大利 | 10 | 10 | 20 | 40 |
英国看东京奥运会直播渠道
在英国如何看东京奥运会,以下为大家汇总了一些官方渠道!当然如果你们有更好的观看渠道也别忘了在留言区分享!
- BBC SPORT将全程直播:BBC SPORT全程直播地址
- Eurosport:Eurosport奥运直播地址
- Olympics官网:奥运实时报道
Olympic Games Tokyo 2020 东京奥运会实时动态
自2021年7月14日起,本文将为大家持续更新东京奥运会实时热门动态,别忘了收藏码住!
8月8日 | 国际奥委会主席巴赫宣布,第32届奥林匹克运动会闭幕。下一届奥运会将于2024年在法国巴黎举办。(olympics)本篇奥运资讯帖的更新也就此结束,谢谢大家的支持!
8月8日 | 中国队本次东京奥运会的金牌数追平海外参加奥运会的最佳战绩,奖牌总数创造了海外参加奥运会的最佳战绩!(新浪 回顾38金)
8月8日 | 美国女排3-0大胜巴西女排,夺得冠军,美国金牌总数反超中国。(新浪)
8月8日 | 中国选手冯珊珊最终获得高尔夫第8名。(olympics)
8月7日 | 苏神苏炳添将在东京奥运会闭幕式中担任中国体育代表团旗手。(olympics)
8月7日 | 巴西队成功卫冕奥运会男足冠军。(olympics)
8月7日 | 中国队在女子花样游泳团体自由自选决赛中获得银牌!ROC俄罗斯奥委会队夺得金牌,捍卫了他们在花游上的统治地位。乌克兰队摘取铜牌。(olympics)
8月7日 | 龚莉止步于空手道女子61以上公斤级半决赛中,为中国队拿下一枚铜牌。(olympics)
8月7日 | 中国选手曹缘杨健包揽男子10米跳台金银牌,英国选手戴利获得铜牌。(olympics)
8月7日 | 中国选手龚莉8-4战胜伊朗强劲对手,进入空手道68公斤级半决赛,为中国队提前锁定一枚奖牌。(新浪)
8月7日 | 中国队以第5名的排位进入艺术体操团体全能决赛,决赛将在英国时间8月8日凌晨3点展开。(olympics)
8月7日 | 中国选手谷红在女子拳击沉量级(64-69公斤级)决赛中摘得银牌。(olympics)
8月7日 | 在男子1000米单人划艇决赛中,中国选手刘浩赢取银牌,郑鹏飞位列第八。(新浪)
8月7日 | 中国选手徐诗晓、孙梦雅组合在女子500米双人划艇比赛中夺冠!这是该项目首次被列入奥运会比赛,这枚金牌也有着特殊的意义。(新浪)
8月6日 | 中国选手刘诗颖以66米34的成绩获得女子标枪冠军!实现了中国在这个奥运项目上金牌零的突破。另一位中国选手吕会会投出63米41,位列第五。(新浪)
8月6日 | 在万众瞩目的女子4x100米接力中,牙买加队赢得金牌,美国队获得银牌,英国队获得铜牌。中国队跑出了本赛季最佳成绩,排名第六,也是在该项目中的历史最好成绩!(Olympics)在男子4x100米接力中,意大利队夺得金牌,英国队赢得银牌,加拿大拿下铜牌。中国队跑出37.79的国家最好成绩,排名第四!(olympics)
东京奥运会赛程
本次东京奥运会的举办时间为2021年7月23日—8月8日,但是相关比赛从2021年7月21日就已经开始进行。总计共将逐出33个大项,50个分项339块金牌。
08/08 东京奥运会 中国队看点 | |
英国时间BST | 奥运项目 |
22:50 PM(8月7日晚) | 田径男子马拉松 彭建华、杨绍辉、董国建出战 |
01:55 AM | 场地自行车第7比赛日 中国选手出战 |
03:00 AM | 艺术体操团体全能决赛 中国队出战 |
05:45 AM | 拳击第15比赛日 李倩冲击金牌 |
08/08 东京奥运会看点 | |
英国时间 | 奥运项目 |
00:55 AM | 排球女子铜牌赛 韩国 vs 塞尔维亚 |
02:55 AM | 手球女子铜牌赛 挪威 vs 瑞典 |
03:10 AM | 篮球女子金牌赛 美国 vs 日本 |
05:10 AM | 排球女子金牌赛 巴西 vs 美国 |
05:30 AM | 水球男子铜牌赛 匈牙利 vs 西班牙 |
06:55 AM | 手球女子金牌赛 俄奥委会 vs 法国 |
08:20 AM | 水球男子金牌赛 希腊 vs 塞尔维亚 |
东京奥运会时间表
东京奥运会时间表 | ||
奥运项目 | 日期 | 决赛日期 |
开幕式 Opening Ceremony | 23/07 12:00 PM BST | N/A |
兵乒球 Table Tennis | 24/07 - 06/08 | 混双(26/07) 女单(29/07) 男单(30/07) 女团(05/08) 男团(06/08) |
羽毛球 Badminton | 24/07 - 02/08 | 混双(30/07) 男双(31/07) 女单(01/08) 女双、男单(02/08) |
足球 Soccer | 21/07 - 07/08 | 女足(06/08) 男足(07/08) |
篮球 Basketball | 25/07 - 08/08 | 男篮(07/08) 女篮(08/08) |
三人篮球 Basketball 3x3 | 24/07 - 28/07 | 女篮/男篮(28/07) |
排球 Volleyball | 24/07 - 08/08 | 男排(07/08) 女排(08/08) |
沙滩排球 Beach Volleyball | 24/07 - 07/08 | 女排(06/08) 男排(07/08) |
高尔夫 Golf | 29/07 - 07/08 | 男子(01/08) 女子(07/08) |
网球 Tennis | 24/07 - 01/08 | 男双(30/07) 女单(31/07) 男单(01/08) |
棒球/垒球 Baseball/Softball | 21/07 - 07/08 | 垒球(27/07) 棒球(07/08) |
曲棍球 Field Hockey | 24/07 - 06/08 | 男子(05/08) 女子(06/08) |
手球 Handball | 24/07 - 08/08 | 男子(07/08) 女子(08/08) |
橄榄球 Rugby | 26/07 - 31/07 | 男子(28/07) 女子(31/07) |
水球 Water Polo | 24/07 - 08/08 | 男子(07/08) 女子(08/08) |
游泳 Swimming | 24/07 - 01/08 | 25/07:男子400米混合泳、男子400米自由泳、女子400米混合泳、女子4×100米自由泳接力 26/07:女子100米蝶泳、男子100米蛙泳、女子400米自由泳、男子4×100米自由泳接力 27/07:男子200米自由泳、女子100米仰泳、男子100米仰泳、女子100米蛙泳 28/07:女子200米自由泳、男子200米蝶泳、女子200米个人混合泳、女子1500米自由泳、男子4×200米自由泳接力 29/07:男子800米自由泳、男子200米蛙泳、女子200米蝶泳、男子100米自由泳、女子4×200米自由泳接力 30/07:女子200米蛙泳、男子200米仰泳、女子100米自由泳、男子200米个人混合泳 31/07:男子100米蝶泳、女子200米仰泳、女子800米自由泳、4×100米男女混合泳接力 01/08:男子50米自由泳、女子50米自由泳、男子1500米自由泳、女子4×100米混合泳接力、男子4×100米混合泳接力 |
跳水 Diving | 25/07 - 07/08 | 女双3米跳板(25/07) 男双10米跳台(26/07) 女双10米跳台(27/07) 男双3米跳板(28/07) 女子3米跳板(01/08) 男子3米跳板(3/08) 女子10米跳台(5/08) 男子10米跳台(7/08) |
马拉松游泳 Marathon Swimming | 04/08 - 05/08 | 女子10公里(04/08) 男子10公里(05/08) |
花样游泳 Artistic Swimming | 02/08 - 07/08 | 双人(04、08) 团体自由自选(07/08) |
摔跤 Wrestling | 01/08 - 07/08 | 02/08 - 07/08 |
跆拳道 Taekwondo | 24/07 - 27/07 | 每天 |
柔道 Judo | 24/07 - 31/07 | 每天 |
拳击 Boxing | 24/07 - 08/08 | 31/07 - 08/08 |
空手道 Karate | 05/08 - 07/08 | 每天 |
击剑 Fencing | 24/07 - 01/08 | 每天 |
公路自行车 Cycling Road | 24/07 - 25/07 28/07 | 每天 |
场地自行车 Cycling Track | 02//08 - 08/08 | 每天 |
山地自行车 Cycling Mountain Bike | 26/07 - 27/07 | 每天 |
自由式小轮车 Cycling BMX Freestyle | 31/07 - 01/08 | 01/08 |
竞速小轮车 Cycling BMX Racing | 29/07 - 30/07 | 30/07 |
田径 Athletics | 30/07 - 08/08 | 30/07:男子10000米 31/07:男子铁饼、4 x 400米混合接力、女子100米 01/08:女子铅球、男子跳高、女子三级跳远、男子100米 02/08:男子跳远、女子100米跨栏、女子铁饼、男子3000米障碍赛、女子5000米 03/08:女子跳远、男子400米跨栏、男子撑竿跳高、女子链球、女子800米、女子200米 04/08:女子400米跨栏、女子3000米障碍赛、男子链球、男子800米、男子200米 05/08:男子三级跳远、男子铅球、男子110米跨栏、男子20公里竞走、女子撑竿跳高、男子400米、女子七项全能800米、男子十项全能1500米 06/08:男子50公里竞走、女子20公里竞走、女子标枪、男子5000米、女子400米、女子1500米、女子4 x 100米接力、男子4 x 100米接力 07/08:女子马拉松、女子跳高、女子10000米、男子标枪、男子1500米、女子4 x 400米接力、男子4 x 400米接力 08/08:男子马拉松 |
铁人三项 Triathlon | 26/07 - 2707 31/07 | 每天 |
现代五项 Modern Pentathlon | 05/08 - 07/08 | 06/08, 07/08 |
竞技体操 Artistic Gymnastics | 24/07 - 29/07 01/08 - 03/08 | 26/07:男团 27/07:女团 28/07:男子个人全能 29/07:女子个人全能 01/08:男子自由体操、女子跳马、男子鞍马、女子高低杠 02/08:男子吊环、女子自由体操、男子跳马 03/08:男子双杠、女子平衡木、男子单杠 |
艺术体操 Rhythmic Gymnastics | 06/08 - 08/08 | 个人全能(07/08) 团体全能(08/08) |
蹦床体操 Trampoline Gymnastics | 30/07 - 31/07 | 女子(30/07) 男子(31/07) |
赛艇 Rowing | 23/07 - 30/07 | 27/07 - 30/07 |
帆船 Sailing | 25/07 - 04/08 | 31/07 - 04/08 |
激流皮划艇 Canoe Slalom | 25/07 - 30/07 | 26/07, 27/07, 29/07, 30/07 |
静水皮划艇 Canoe Sprint | 02/08 - 7/08 | 03/08, 05/08, 07/08 |
滑板 Skateboarding | 25/07 - 26/07 04/08 - 05/08 | 每天 |
运动攀岩 Sport Climbing | 03/08 - 06/08 | 男子(05/08) 女子(06/08) |
射击 Shooting | 22/07 -02/08 | 24/07 - 27/07 29/07 - 31/07 02/08 |
射箭 Archery | 23/07 - 31/07 | 混团(24/07) 女团(25/07) 男团(26/07) 女子(30/07) 男子(31/07) |
举重 Weightlifting | 24/07 - 28/07 31/07 - 04/08 | 每天 |
马术 Equestrian | 23/07 - 07/08 | 27/07, 28/07, 02/08, 04/08, 07/08 |
冲浪 Surfing | 25/07 - 01/08 | 28/07 |
闭幕式 Closing Ceremony | 08/08 12:00 PM BST | N/A |
东京奥运会开幕时间(英国时间BST / GMT+1)
受新冠疫情影响,2020东京奥运延期一年举办,于2021年7月23日正式开幕:
- 东京奥运会开幕时间:2021年7月23日 12:00PM(英国时间BST)
- 东京奥运会闭幕时间:2021年8月8日 12:00PM(英国时间BST)
东京奥运会吉祥物
每年奥运会的吉祥物都备受大家的关注,奥运会吉祥物通常都以举办国有特色的动物形象作为原型。2020东京奥运会吉祥物最终结果由全日本小学生投票评选而出,名为Miraitowa,意为“未来(mirai)”和“永恒(towa),是一个被设定为生活在数字世界的人物。Miraitowa的设计理念受成语“温故知新”启发。Miraitowa性格活泼,运动能力惊人,同时正直无私。拥有超能力的他可以瞬间移动到自己想要去的地方。
Miraitowa还有一个好朋友,东京残奥会吉祥物Someity,拥有强大能力以及樱花触觉传感器的Someity,可以使用头部两侧的传感器进行心灵感应,SOMEITY这个名字来自日语“染井吉野”和英语词组“so mighty”。“染井吉野”是一种广受欢迎的樱花品种,“so mighty”译为无所不能。所以Someity拥有强大的心理和身体力量,代表着那些排除万难,重新定义可能性的残奥会运动员。
请点击喜欢、收藏,持续关注东京奥运会奖牌榜、重点赛事最新情况!
君君提示:你也可以写原创文章,点此查看详情>>
本文由小不列颠晒晒君原创,资料信息整理自@olympics.com,版权属于原作者,未经许可不得转载。封面图源@olympics.com,版权属于原作者文章仅代表作者看法,如有更多内容分享或是对文中观点有不同见解,省钱快报欢迎您的投稿。
最新评论 6
:奖牌按总数排吗
:哈哈哈是不是想按金牌总数排
:刷新一下看看 现在是金牌榜顺序啦
:那个变logo的节目真的太逗了又可爱又搞笑
:就是超级变变变啊!(暴露年龄
回复 @布里奥妮:我昨晚上去看了看哈哈哈我以前没看过