俗语说:钱不是万能,但没钱万万不能。渡大学的科学家们曾经做过一项调查,认为收入与幸福相关,但幸福感不会随着收入的增加而无限上升,存在一个“饱和点”。即只要你的收入超过这个“饱和点”,就能过上幸福满足的生活。
当然,这个收入饱和点会因应地区而有所不同。在美国,能让你达到满足感的幸福收入标准是$105,000美元;而中国的幸福收入标准则是$70,848。
Expensivity根据世界银行的购买力比率以及当地的生活成本来计算出世界各地的“幸福价格”。
幸福价格昂贵的地区Top 10
Highest Price of Happiness Top 10 | ||
排名 | 国家/地区 | 幸福饱和收入 |
1 | 百慕大 | $143,933 |
2 | 澳大利亚 | $135,321 |
3 | 以色列 | $130,457 |
4 | 瑞士 | $128,969 |
5 | 新西兰 | $128,844 |
6 | 挪威 | $114,147 |
7 | 丹麦 | $109,142 |
8 | 日本 | $107,587 |
9 | 冰岛 | $107,351 |
10 | 美国 | $105,000 |
幸福价格低廉的地区Top 10
Lowest Price of Happiness | ||
排名 | 国家/地区 | 幸福饱和收入 |
1 | 苏里南 | $6,799 |
2 | 阿根廷 | $8,778 |
3 | 安哥拉 | $8,921 |
4 | 吉尔吉斯斯坦 | $8.997 |
5 | 伊朗 | $10.134 |
6 | 赞比亚 | $10,224 |
7 | 塞拉利昂 | $10,498 |
8 | 埃塞俄比亞 | $10,681 |
9 | 土耳其 | $10,742 |
10 | 尼加拉瓜 | $11,273 |
欧美城市幸福价格排行榜
Price of Happiness Around the World | ||
排名 | 城市 | 幸福饱和收入 |
1 | 纽约市,美国 | $139,183 |
2 | 檀香山,美国 | $133,713 |
3 | 伯尔尼,瑞士 | $128,969 |
4 | 安克雷奇,美国 | $128,633 |
5 | 西雅图,美国 | $124,833 |
6 | 波士顿,美国 | $124,611 |
7 | 华盛顿DC,美国 | $118,514 |
8 | 泽西市,美国 | $116,788 |
9 | 明尼阿波利斯,美国 | $116,134 |
10 | 洛杉矶,美国 | $114,297 |
11 | 奥斯陆,挪威 | $114,147 |
12 | 芝加哥,美国 | $113,671 |
13 | 查尔斯顿,美国 | $113,392 |
14 | 密尔沃基,美国 | $112,891 |
15 | 波特兰, OR,美国 | $110,692 |
16 | 伦敦,英国 | $110,400 |
17 | 费城,美国 | $110,038 |
18 | 哥本哈根,丹麦 | $109,142 |
19 | 新奥尔良,美国 | $107,853 |
20 | 雷克雅維克, 冰岛 | $107,351 |
21 | 亚特兰大,美国 | $107,101 |
22 | 夏洛特,美国 | $106,837 |
23 | 伯明翰,美国 | $106,419 |
24 | 斯德哥尔摩,瑞典 | $104,741 |
25 | 丹佛,美国 | $103,385 |
26 | 赫尔辛基,芬兰 | $103,337 |
27 | 布莱顿,英国 | $103,093 |
28 | 彼得伯勒,英国 | $103,093 |
29 | 卢森堡,卢森堡 | $103,019 |
30 | 巴尔的摩,美国 | $102,355 |
31 | 哥伦布,美国 | $102,230 |
32 | 纳什维尔,美国 | $101,604 |
33 | 奥马哈,美国 | $98,987 |
34 | 都柏林,爱尔兰 | $97,109 |
35 | 爱丁堡,英国 | $96,796 |
36 | 拉斯维加斯,美国 | $96,774 |
37 | 杰克逊维尔,美国 | $96,760 |
38 | 底特律,美国 | $96,579 |
39 | 雷丁,英国 | $96,354 |
40 | 堪萨斯城,美国 | $96,092 |
41 | 约克,英国 | $96,026 |
42 | 剑桥,英国 | $96,013 |
43 | 阿姆斯特丹,荷兰 | $95,724 |
44 | 布里斯托尔,英国 | $95,723 |
45 | 米尔顿凯恩斯,英国 | $95,281 |
46 | 里士满,美国 | $95,243 |
47 | 阿伯丁,英国 | $95,004 |
48 | 斯旺西,英国 | $94,499 |
49 | 路易维尔,美国 | $94,463 |
50 | 德梅因,美国 | $94,269 |
51 | 牛津,英国 | $93,376 |
52 | 斯温顿,英国 | $93,312 |
53 | 朴次茅斯,英国 | $93,199 |
54 | 凤凰城,美国 | $92,919 |
55 | 印第安纳波利斯,美国 | $92,835 |
56 | 维也纳,奥地利 | $92,657 |
57 | 休斯顿,美国 | $92,543 |
58 | 诺丁汉,英国 | $92,303 |
59 | 考文垂,英国 | $92,189 |
60 | 林肯,英国 | $92,189 |
61 | 曼彻斯特,英国 | $92,114 |
62 | 布鲁塞尔,比利时 | $92,103 |
63 | 普利茅斯,英国 | $91,684 |
64 | 南安普敦,英国 | $91,520 |
65 | 阿尔伯克基,美国 | $91,304 |
66 | 埃克塞特,英国 | $90,877 |
67 | 伯明翰,英国 | $89,905 |
68 | 柏林,德国 | $89,903 |
69 | 诺里奇,英国 | $89,855 |
70 | 俄克拉何马城,美国 | $89,773 |
71 | 德比,英国 | $89,299 |
72 | 巴黎,法国 | $89,233 |
73 | 盐湖城,美国 | $89,188 |
74 | 邓迪,英国 | $89,047 |
75 | 博伊西,美国 | $88,701 |
76 | 加的夫,英国 | $88,542 |
77 | 利物浦,英国 | $88,365 |
78 | 小石城,美国 | $88,284 |
79 | 格拉斯哥,英国 | $88,012 |
80 | 萊斯特,英国 | $86,636 |
81 | 特伦特河畔斯托克,英国 | $86,132 |
82 | 纽卡斯尔,英国 | $85,841 |
83 | 谢菲尔德,英国 | $85,627 |
84 | 威奇塔,美国 | $85,110 |
85 | 伯恩茅斯,英国 | $84,933 |
86 | 贝尔法斯特,英国 | $84,781 |
87 | 利兹,英国 | $84,340 |
88 | 赫尔河畔金斯敦,英国 | $83,481 |
89 | 罗马,意大利 | $81,806 |
90 | 瓦萊塔,马耳他 | $80,726 |
91 | 马德里,西班牙 | $76,420 |
92 | 尼科西亚,塞浦路斯 | $73,565 |
93 | 里斯本,葡萄牙 | $69,133 |
94 | 雅典,希腊 | $67,939 |
95 | 维尔纽斯,立陶宛 | $55,461 |
96 | 卢布尔雅那,斯洛文尼亚 | $31,035 |
97 | 塔林,爱沙尼亚 | $29,884 |
98 | 里加,拉脱维亚 | $27,150 |
99 | 布拉格,捷克 | $25,935 |
100 | 萨格勒布,克罗地亚 | $23,858 |
讨论
小伙伴们,你的收入达到幸福标准了吗?大家觉得现在的收入水平能满足幸福感吗?欢迎大家在评论里分享你的看法哦!
(来源:expensivity.com,封面图Credit:expensivity.com)
「该文章来自@省钱君-北美省钱快报,版权归原作者所有」