iPhone 13 英国价格+购买渠道盘点UK
苹果iPhone13和13Pro 新生季非常值得入手!开学换新机,新的开始,新的互动。小编为你搜罗了全英购买渠道,为你详细盘点,让你火速抢到最新款iPhone 13!
Amazon英国官网 iPhone 13购买
iPhone13 型号 | 购买直达 |
iPhone 13 mini | 直降£50!£629起,直达>>> |
iPhone 13 | 直降£50!£729起,直达>>> |
iPhone 13 Pro | £949起,直达>>> |
iPhone 13 Pro Max | £1049起,直达>>> |
Apple官网 iPhone 13购买
iPhone13 型号 | 购买直达 |
iPhone 13 mini | £679起,直达>>> |
iPhone 13 | £779起,直达>>> |
iPhone 13 Pro | £949起,直达>>> |
iPhone 13 Pro Max | £1049起,直达>>> |
运营商iPhone 13购买
运营商 | 购买直达 |
运营商O2 | 36个月合约机+ 24个月 Airtime Plan,直达>> |
运营商Vodafone | 36个月合约机 + 24个月 Airtime Plan,直达>> |
运营商three | 24个月合约机,直达>> |
运营商EE | 24个月合约机,直达>> |
运营商giffgaff | 24个月合约机,直达>> |
iPhone 13 系列型号对比
iPhone 13 mini | iPhone 13 | iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | |
屏幕尺寸 | 5.4英寸 OLED | 6.1英寸 OLED | 6.1英寸 OLED | 6.7英寸 OLED |
相机 | 刘海全面屏(超瓷面板) |
刘海全面屏(超瓷面板) | 刘海全面屏(超瓷面板) | 刘海全面屏(超瓷面板) |
处理器 | A15仿生 | A15仿生 | A15仿生 |
A15仿生 |
内存 | 6GB RAM | 6GB RAM | 6GB RAM | 8GB RAM |
电池 | 2406mAh | 3095mAh | 3095mAh | 4352mAh |
机身 | 140g | 173g | 203g | 238g |
其他 | 面容ID/WIFI6/IP68/立体声扬声器/NFC/单卡/UWB定位/X轴线性马达/4K杜比HDR录像 | 面容ID/WIFI6/IP68/立体声扬声器/NFC/单卡/UWB定位/X轴线性马达/4K杜比HDR录像 | 面容ID/WIFI6/IP68/立体声扬声器/NFC/单卡/UWB定位/X轴线性马达/4K杜比HDR录像/10-120Hz刷新率自适应 | 面容ID/WIFI6/IP68/立体声扬声器/NFC/单卡/UWB定位/X轴线性马达/4K杜比HDR录像/10-120Hz刷新率自适应 |
最新评论 2
:这个和12有啥区别
:摄像头和处理器都更好,电池续航也有加强