2024泰晤士高等教育世界大学排名(The Times Higher Education World University Rankings)涵盖了108个国家和地区的1,906所大学,该排名基于泰晤士世界大学排名研究方法3.0,即根据18个精心校准的绩效指标。
2024泰晤士世界大学排行榜从五个方面衡量一所大学的表现,包括:
- 教学
- 研究环境
- 研究质量,
- 产业
- 国际展望。
泰晤士高等教育世界大学排名研究方法
今年,第20版泰晤士高等教育世界大学排名的研究方法进行了重大更新,绩效指标从13项增至18项,以反映全球研究密集型大学的不同产出。
更新后的方法深受学生、学者、大学领导者、行业和政府的信赖。其中一项指标 —— 留学,目前的权重为零,但在未来的排名中将被计算在内。
参与世界大学排名的门槛条件
如果大学不招收本科生,或者大学在2018年至2022年期间的研究成果少于1000份相关出版物(平均每年至少150份),则大学无法进入世界大学排名。如果大学80%以上的研究成果完全属于我们11个学科领域中的一个学科,也会被排除在外。
2024年度泰晤士高等教育世界大学排名
英国牛津大学排名第一,斯坦福大学排名第二,麻省理工学院第三位,哈佛大学排名第四。
美国和英国在总体排名和前几名中都有很强的代表性。日本和印度在排名中名列前茅。澳大利亚、德国、中国和荷兰在前 200 强中的代表性也很强。
2024 泰晤士高等教育世界大学排名 | ||
排名 | 大学 | 国家/地区 |
1 | University of Oxford 牛津大学 | 英国 |
2 | Stanford University 斯坦福大学 | 美国 |
3 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 | 美国 |
4 | Harvard University 哈佛大学 | 美国 |
5 | University of Cambridge 剑桥大学 | 英国 |
6 | Princeton University 普林斯顿大学 | 美国 |
7 | California Institute of Technology 加州理工学院 | 美国 |
8 | Imperial College London 帝国理工学院 | 英国 |
9 | University of California, Berkeley 加州大学伯克利分校 | 美国 |
10 | Yale University 耶鲁大学 | 美国 |
11 | ETH Zurich 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
12 | Tsinghua University 清华大学 | 中国 |
13 | The University of Chicago 芝加哥大学 | 美国 |
14 | Peking University 北京大学 | 中国 |
15 | Johns Hopkins University 约翰斯·霍普金斯大学 | 美国 |
16 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
17 | Columbia University 哥伦比亚大学 | 美国 |
18 | University of California, Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
19 | National University of Singapore 新加坡国立大学 | 新加坡 |
20 | Cornell University 康奈尔大学 | 美国 |
21 | University of Toronto 多伦多大学 | 加拿大 |
22 | UCL 伦敦大学学院 | 英国 |
23 | University of Michigan-Ann Arbor 密歇根大学 | 美国 |
24 | Carnegie Mellon University 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
25 | University of Washington 华盛顿大学 | 美国 |
26 | Duke University 杜克大学 | 美国 |
27 | New York University 纽约大学 | 美国 |
28 | Northwestern University 美国西北大学 | 美国 |
29 | The University of Tokyo 东京大学 | 日本 |
30 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 | 英国 |
31 | Technical University of Munich 慕尼黑工业大学 | 德国 |
32 | Nanyang Technological University 南洋理工大学 | 新加坡 |
33 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne 瑞士洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
34 | University of California, San Diego 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
35 | University of Hong Kong 香港大学 | 中国香港 |
36 | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 | 美国 |
37 | University of Melbourne 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
38 | King’s College London 伦敦国王学院 | 英国 |
39 | LMU Munich 慕尼黑大学 | 德国 |
40 | PSL Research University 巴黎文理研究大学 | 法国 |
41 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
42 | University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 |
43 | Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 | 中国 |
44 | Fudan University 复旦大学 | 中国 |
45 | KU Leuven 荷语鲁汶大学 | 比利时 |
46 | London School of Economics and Political Science 伦敦政治经济学院 | 英国 |
47 | Universität Heidelberg 海德堡大学 | 德国 |
48 | Delft University of Technology 荷兰代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
49 | McGill University 麦吉尔大学 | 加拿大 |
50 | Karolinska Institute 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 |
51 | University of Manchester 曼彻斯特大学 | 英国 |
52 | University of Texas at Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
53 | Chinese University of Hong Kong 香港中文大学 | 中国香港 |
54 | Monash University 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
55 | Kyoto University 京都大学 | 日本 |
56 | Zhejiang University 浙江大学 | 中国 |
57 | University of Science and Technology of China 中国科学技术大学 | 中国 |
58 | Université Paris-Saclay 巴黎-萨克雷大学 | 法国 |
59 | University of California, Davis 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
60 | The University of Sydney 悉尼大学 | 澳大利亚 |
61 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
62 | Seoul National University 首尔国立大学 | 韩国 |
63 | University of Wisconsin-Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
64 | Brown University 布朗大学 | 美国 |
65 | The Hong Kong University of Science and Technology 香港科技大学 | 中国香港 |
66 | Wageningen University & Research 瓦格宁根大学 | 荷兰 |
67 | Australian National University 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
69 | University of California, Santa Barbara 加州大学圣巴巴拉分校 | 美国 |
70 | The University of Queensland 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
71 | Institut Polytechnique de Paris 巴黎理工学院 | 法国 |
72 | University of North Carolina at Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
73 | Nanjing University 南京大学 | 中国 |
74 | University of Southern California 南加州大学 | 美国 |
75 | Sorbonne University 索邦大学 | 法国 |
76 | Yonsei University (Seoul campus) 延世大学(首尔校区) | 韩国 |
77 | Leiden University 莱顿大学 | 荷兰 |
78 | Boston University 波士顿大学 | 美国 |
79 | University of Groningen 格罗宁根大学 | 荷兰 |
80 | University of Zurich 苏黎世大学 | 瑞士 |
81 | University of Bristol 布里斯托大学 | 英国 |
82 | City University of Hong Kong 香港城市大学 | 中国香港 |
83 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) 韩国科学技术院 | 韩国 |
84 | UNSW Sydney 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
85 | University of Minnesota 明尼苏达大学 | 美国 |
86 | Purdue University West Lafayette 普渡大学 | 美国 |
87 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | 英国 |
88 | Hong Kong Polytechnic University 香港理工大学 | 中国香港 |
89 | Humboldt University of Berlin 柏林洪堡大学 | 德国 |
90 | RWTH Aachen University 亚琛工业大学 | 德国 |
91 | University of Bonn 波恩大学 | 德国 |
92 | University of California, Irvine 加州大学欧文分校 | 美国 |
93 | Vanderbilt University 范德堡大学 | 美国 |
94 | Charité - Universitätsmedizin Berlin 柏林夏里特医学院 | 德国 |
95 | Lomonosov Moscow State University 莫斯科国立罗蒙诺索夫大学 | 俄罗斯 |
96 | University of Tübingen 蒂宾根大学 | 德国 |
97 | KTH Royal Institute of Technology KTH皇家理工学院 | 瑞典 |
98 | University of Southampton 南安普顿大学 | 英国 |
99 | Erasmus University Rotterdam 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
100 | Ohio State University (Main campus) 俄亥俄州立大学 | 美国 |
101 | University of Birmingham 伯明翰大学 | 英国 |
102 | Free University of Berlin 柏林自由大学 | 德国 |
103 | University of Copenhagen 哥本哈根大学 | 丹麦 |
104 | McMaster University 麦克马斯特大 | 加拿大 |
105 | University of Sheffield 谢菲尔德大学 | 英国 |
106 | Emory University 埃默里大学 | 美国 |
107 | Lund University 隆德大学 | 瑞典 |
108 | University of Warwick华威大学 | 英国 |
109 | Aarhus University 奥胡斯大学 | 丹麦 |
110 | University of Alberta 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
111 | University of Adelaide 阿德莱德大学 | 澳大利亚 |
112 | University of Göttingen 格廷根大学 | 德国 |
113 | University of Montreal 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
114 | University of Maryland, College Park 马里兰大学帕克分校 | 美国 |
115 | Ghent University 根特大学 | 比利时 |
116 | University of Bern 伯尔尼大学 | 瑞士 |
117 | Michigan State University 密西根州立大学 | 美国 |
118 | Texas A&M University 得克萨斯农工大学 | 美国 |
119 | Rice University 莱斯大学 | 美国 |
120 | University of Vienna 维也纳大学 | 奥地利 |
121 | University of Helsinki 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
122 | Penn State (Main campus) 宾州州立大学(主校区) | 美国 |
123 | University of Basel 巴塞尔大学 | 瑞士 |
124 | University of Massachusetts 麻萨诸塞大学 | 美国 |
125 | Vrije Universiteit Amsterdam 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
126 | Technical University of Denmark 丹麦技术大学 | 丹麦 |
127 | University of Oslo 奥斯陆大学 | 挪威 |
128 | University of Freiburg 弗莱堡大学 | 德国 |
129 | University of Leeds 利兹大学 | 英国 |
130 | University of Nottingham 诺丁汉大学 | 英国 |
131 | Northeastern University 东北大学 | 美国 |
132 | University of Florida 佛罗里达大学 | 美国 |
133 | University of Rochester 罗切斯特大学 | 美国 |
134 | Trinity College Dublin 都柏林圣三一学院 | 爱尔兰 |
135 | Queen Mary University of London 伦敦玛丽王后大学 | 英国 |
136 | University of Hamburg 汉堡大学 | 德国 |
137 | Technical University of Berlin 柏林工业大学 | 德国 |
138 | University of Colorado Boulder 科罗拉多大学波尔得分校 | 美国 |
139 | Maastricht University 马斯特里赫特大学 | 荷兰 |
140 | Karlsruhe Institute of Technology 卡尔斯鲁厄理工学院 | 德国 |
141 | Radboud University Nijmegen 奈梅亨拉德堡大学 | 荷兰 |
142 | Uppsala University 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
143 | University of Lausanne 洛桑大学 | 瑞士 |
144 | The University of Western Australia 西澳大学 | 澳大利亚 |
145 | University of Pittsburgh-Pittsburgh campus 匹兹堡大学 | 美国 |
146 | Sungkyunkwan University (SKKU) 成均馆大学 | 韩国 |
147 | University of York 约克大学 | 英国 |
148 | University of Technology Sydney 悉尼科技大学 | 澳大利亚 |
149 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) 浦项科技大学 | 韩国 |
150 | University of Auckland 奥克兰大学 | 新西兰 |
151 | Sichuan University 四川大学 | 中国 |
152 | University of Barcelona 巴塞罗那大学 | 西班牙 |
153 | National Taiwan University (NTU) 台湾大学 | 中国台湾 |
154 | Université Paris Cité 巴黎西岱大学 | 法国 |
155 | University of Arizona 亚利桑那大学 | 美国 |
156 | University of Bologna 博洛尼亚大学 | 意大利 |
157 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | 英国 |
158 | Huazhong University of Science and Technology 华中科技大学 | 中国 |
159 | University of Waterloo 滑铁卢大学 | 加拿大 |
160 | University of Cologne 科隆大学 | 德国 |
161 | University of Antwerp 安特卫普大学 | 比利时 |
162 | Dartmouth College 达特茅斯学院 | 美国 |
163 | TU Dresden 德累斯顿工业大学 | 德国 |
164 | Case Western Reserve University 凯斯西储大学 | 美国 |
165 | Wuhan University 武汉大学 | 中国 |
166 | University of Virginia (Main campus) 弗吉尼亚大学 | 美国 |
167 | University of Cape Town 开普敦大学 | 南非 |
168 | Université Catholique de Louvain 法语鲁汶大学 | 比利时 |
169 | Eindhoven University of Technology 埃因霍温理工大学 | 荷兰 |
170 | Harbin Institute of Technology 哈尔滨工业大学 | 中国 |
171 | University of Liverpool 利物浦大学 | 英国 |
172 | Newcastle University 纽卡斯尔大学 | 英国 |
173 | Scuola Normale Superiore di Pisa 比萨高等师范学校 | 意大利 |
174 | Durham University 杜伦大学 | 英国 |
175 | Osaka University 大阪大学 | 日本 |
176 | University of Würzburg 维尔茨堡大学 | 德国 |
177 | Beijing Normal University 北京师范大学 | 中国 |
178 | University of Exeter 埃克塞特大学 | 英国 |
179 | University of Ottawa 渥太华大学 | 加拿大 |
180 | Macquarie University 麦考瑞大学 | 澳大利亚 |
181 | Sapienza University of Rome 罗马一大 | 意大利 |
182 | Arizona State University (Tempe) 亚利桑那州立大学 | 美国 |
183 | University of Geneva 日内瓦大学 | 瑞士 |
184 | University of Twente 特温特大学 | 荷兰 |
185 | Stockholm University 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
186 | Tongji University 同济大学 | 中国 |
187 | Georgetown University 乔治城大学 | 美国 |
188 | University of Mannheim 曼海姆大学 | 德国 |
189 | Cardiff University 卡迪夫大学 | 英国 |
190 | Tokyo Institute of Technology 东京工业大学 | 日本 |
191 | Tufts University 塔夫茨大学 | 美国 |
192 | University of Erlangen-Nuremberg 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 德国 |
193 | University of Macau 澳门大学 | 中国澳门 |
194 | University of Münster 明斯特大学 | 德国 |
195 | University of St Andrews 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
196 | Ulm University 乌尔姆大学 | 德国 |
197 | Indiana University 印第安纳大学 | 美国 |
198 | University of Notre Dame 圣母大学 | 美国 |
199 | Queensland University of Technology 昆士兰科技大学 | 澳大利亚 |
200 | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) 蔚山科学技术院 | 韩国 |
前200位出现的国家/地区如下:
国家/地区 | 前200位中大学数量 | 排名最高大学/名次 |
美国 | 56 | 斯坦福大学 2 |
英国 | 25 | 牛津大学
1 |
德国 | 21 | 慕尼黑工业大学
=30 |
中国 | 13 | 清华大学
12 |
澳大利亚 | 11 | 墨尔本大学 37 |
荷兰 | 11 | 代尔夫特理工大学
48 |
加拿大 | 8 | 多伦多大学
21 |
瑞士 | 7 | 苏黎世联邦理工学院
11 |
韩国 | 6 | 国立首尔大学
62 |
瑞典 | 6 | 卡罗林斯卡学院
50 |
法国 | 5 | 巴黎文理研究大学
40 |
香港 | 5 | 香港大学
35 |
日本 | 5 | 东京大学
29 |
比利时 | 4 | 鲁汶大学
45 |
丹麦 | 3 | 哥本哈根大学
=103 |
意大利 | 3 | 博洛尼亚大学
=155 |
新加坡 | 2 | 新加坡国立大学
19 |
奥地利 | 1 | 维也纳大学
=119 |
芬兰 | 1 | 赫尔辛基大学
121 |
爱尔兰 | 1 | 都柏林圣三一学院
134 |
澳门 | 1 | 澳门大学
=193 |
新西兰 | 1 | 奥克兰大学
=150 |
挪威 | 1 | 奥斯陆大学
127 |
俄罗斯 | 1 | 莫斯科国立大学
=95 |
南非 | 1 | 开普敦大学
167 |
西班牙 | 1 | 巴塞罗那大学
=152 |
台湾 | 1 | 台湾大学
=152 |
讨论
小伙伴们的大学上榜了吗?你觉得2024泰晤士高等教育的世界大学排名怎么样?欢迎在评论里分享你的看法!
信息来源:TimesHigherEducation 封面:timeshighereducation
「该文章来自@省钱君-澳洲省钱快报,版权归原作者所有」
最新评论 1
:曼大你怎么这样了曼大hhhh