《世界幸福指数报告(World Happiness Report)》是由联合国可持续发展解决方案网络出版,调查全球约150个国家和地区,基于受访者对自己的生活评分(0分~10分)的国民幸福排名。
今年的排名基于2019年至2021年盖洛普世界民意调查(Gallup World Poll)数据,包含了六个方面的因素:人均GDP、健康预期寿命、慷慨程度、社会支持、生活选择的自由、对腐败的看法。
2022年,芬兰连续五次被评为世界上最幸福国家;英国排第17位,与去年持平;中国排第72位,比去年上升12位。
国民幸福排名 2022 | ||
排名 | 国家和地区 | 平均生活评分 |
1 | 芬兰 | 7.821 |
2 | 丹麦 | 7.636 |
3 | 冰岛 | 7.557 |
4 | 瑞士 | 7.512 |
5 | 荷兰 | 7.415 |
6 | 卢森堡* | 7.404 |
7 | 瑞典 | 7.384 |
8 | 挪威 | 7.365 |
9 | 以色列 | 7.364 |
10 | 新西兰 | 7.200 |
11 | 奥地利 | 7.163 |
12 | 澳大利亚 | 7.162 |
13 | 爱尔兰 | 7.041 |
14 | 德国 | 7.034 |
15 | 加拿大 | 7.025 |
16 | 美国 | 6.977 |
17 | 英国 | 6.943 |
18 | 捷克 | 6.920 |
19 | 比利时 | 6.805 |
20 | 法国 | 6.687 |
21 | 巴林 | 6.647 |
22 | 斯洛文尼亚 | 6.630 |
23 | 哥斯达黎加 | 6.582 |
24 | 阿联酋 | 6.57 |
25 | 沙特阿拉伯 | 6.523 |
26 | 中国台湾省 | 6.512 |
27 | 新加坡 | 6.48 |
28 | 罗马尼亚 | 6.477 |
29 | 西班牙 | 6.476 |
30 | 乌拉圭 | 6.474 |
31 | 意大利 | 6.467 |
32 | 科索沃 | 6.455 |
33 | 马耳他 | 6.447 |
34 | 立陶宛 | 6.446 |
35 | 斯洛伐克 | 6.391 |
36 | 爱沙尼亚 | 6.341 |
37 | 巴拿马 | 6.309 |
38 | 巴西 | 6.293 |
39 | 危地马拉* | 6.262 |
40 | 哈萨克斯坦 | 6.234 |
41 | 塞浦路斯 | 6.221 |
42 | 拉脱维亚 | 6.180 |
43 | 塞尔维亚 | 6.178 |
44 | 智利 | 6.172 |
45 | 尼加拉瓜 | 6.165 |
46 | 墨西哥 | 6.128 |
47 | 克罗地亚 | 6.125 |
48 | 波兰 | 6.123 |
49 | 萨尔瓦多 | 6.120 |
50 | 科威特* | 6.106 |
51 | 匈牙利 | 6.086 |
52 | 毛里求斯 | 6.071 |
53 | 乌兹别克斯坦 | 6.063 |
54 | 日本 | 6.039 |
55 | 洪都拉斯 | 6.022 |
56 | 葡萄牙 | 6.016 |
57 | 阿根廷 | 5.967 |
58 | 希腊 | 5.948 |
59 | 韩国 | 5.935 |
60 | 菲律宾 | 5.904 |
61 | 泰国 | 5.891 |
62 | 摩尔多瓦 | 5.857 |
63 | 牙买加 | 5.850 |
64 | 吉尔吉斯斯坦 | 5.828 |
65 | 白俄罗斯* | 5.821 |
66 | 哥伦比亚 | 5.781 |
67 | 波黑 | 5.768 |
68 | 蒙古 | 5.761 |
69 | 多米尼加共和国 | 5.737 |
70 | 马来西亚 | 5.711 |
71 | 玻利维亚 | 5.600 |
72 | 中国 | 5.585 |
73 | 巴拉圭 | 5.578 |
74 | 秘鲁 | 5.559 |
75 | 黑山 | 5.547 |
76 | 厄瓜多尔 | 5.533 |
77 | 越南 | 5.485 |
78 | 土库曼斯坦* | 5.474 |
79 | 北塞浦路斯* | 5.467 |
80 | 俄罗斯 | 5.459 |
81 | 中国香港特区 | 5.425 |
82 | 亚美尼亚 | 5.399 |
83 | 塔吉克斯坦 | 5.377 |
84 | 尼泊尔 | 5.377 |
85 | 保加利亚 | 5.371 |
86 | 利比亚* | 5.330 |
87 | 印度尼西亚 | 5.240 |
88 | 科特迪瓦 | 5.235 |
89 | 北马其顿 | 5.199 |
90 | 阿尔巴尼亚 | 5.199 |
91 | 南非 | 5.194 |
92 | 阿塞拜疆* | 5.173 |
93 | 冈比亚* | 5.164 |
94 | 孟加拉国 | 5.155 |
95 | 老挝 | 5.140 |
96 | 阿尔及利亚 | 5.122 |
97 | 利比里亚* | 5.122 |
98 | 乌克兰 | 5.084 |
99 | 刚果布 | 5.075 |
100 | 摩洛哥 | 5.060 |
101 | 莫桑比克 | 5.048 |
102 | 喀麦隆 | 5.048 |
103 | 塞内加尔 | 5.046 |
104 | 尼日尔* | 5.003 |
105 | 格吉鲁亚 | 4.973 |
106 | 加蓬 | 4.958 |
107 | 伊拉克 | 4.941 |
108 | 委内瑞拉 | 4.925 |
109 | 几内亚 | 4.891 |
110 | 伊朗 | 4.888 |
111 | 加纳 | 4.872 |
112 | 土耳其 | 4.744 |
113 | 布基纳法索 | 4.670 |
114 | 柬埔寨 | 4.640 |
115 | 贝宁 | 4.623 |
116 | 科摩罗* | 4.609 |
117 | 乌干达 | 4.603 |
118 | 尼日利亚 | 4.552 |
119 | 肯尼亚 | 4.543 |
120 | 突尼斯 | 4.516 |
121 | 巴基斯坦 | 4.516 |
122 | 巴勒斯坦领土* | 4.483 |
123 | 马里 | 4.479 |
124 | 纳米比亚 | 4.459 |
125 | 史瓦帝尼王国* | 4.396 |
126 | 缅甸 | 4.394 |
127 | 斯里兰卡 | 4.362 |
128 | 马达加斯加* | 4.339 |
129 | 埃及 | 4.288 |
130 | 乍得* | 4.251 |
131 | 埃塞俄比亚 | 4.241 |
132 | 也门* | 4.197 |
133 | 毛里塔尼亚* | 4.153 |
134 | 约旦 | 4.152 |
135 | 多哥 | 4.112 |
136 | 印度 | 3.777 |
137 | 赞比亚 | 3.760 |
138 | 马拉维 | 3.750 |
139 | 坦桑尼亚 | 3.702 |
140 | 塞拉利昂 | 3.574 |
141 | 莱索托* | 3.512 |
142 | 博茨瓦纳* | 3.471 |
143 | 卢旺达* | 3.268 |
144 | 津巴布韦 | 2.995 |
145 | 黎巴嫩 | 2.955 |
146 | 阿富汗 | 2.404 |
带*号的为缺少2020年或2021年调查信息的国家/地区,平均分基于2019年的调查。
小伙伴们,你幸福吗?
(资料来源:worldhappiness.report,封面图Credit:franckreporter/iStockphoto)
「该文章来自@省钱君-北美省钱快报,版权归原作者所有」
最新评论 3
:说实话我在英国比在国内幸福。至少不用每周五都加班到凌晨还被上司半夜三更打电话
:台湾是单独算的?
:为啥中国在72